G (minis) | F2 | F1 | E3 | E2 | E1 | D2 | D1 | C1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga A Gruppe 2 | Kreisliga A Gruppe F | Kreisliga A Gruppe B | Kreisliga A Gruppe G | Kreisliga A Gruppe C | Kreisliga A Gruppe B | Kreisliga C Gruppe D | Kreisliga C Gruppe A | Kreiliga C Gruppe C | ||
DATUM | ART | |||||||||
24.02 | Heimspiele | – | SV Bochum-Vöde
11:00 Uhr | DJK Wattenschd. II
11:00 Uhr | SV Bochum-Vöde
10:00 Uhr | Langendreer-West
12:00 Uhr | TuS Hordel II
10:00 Uhr | ESV Langdr.-West
13:00 Uhr | – | – |
03.03 | Auswärts | – | SV Langendr. 04 III
11:00 Uhr | WSV Bochum
11:00 Uhr | VFB Günnigfeld II
12:00 Uhr | TuS Stockum II
12:00 Uhr | SV Bommern 05 III
12:00 Uhr | Arminia Bochum II
13:00 Uhr | – | – |
10.03 | Heimspiele | TuS Querenburg
10:00 Uhr | TuS Stockum II
11:00 Uhr | – | SV Langendr. 04 II
10:00 Uhr | TuRa Rüdghs. II
12:00 Uhr | – | Tus Stockum II
13:00 Uhr | Conc. Wiemelhs. II
13:00 Uhr | SV Bommern05 II
14:30 Uhr |
17.03 | Auswärts | TuS Harpen II
10:00 Uhr | VFB Annen
11:00 Uhr | FSV Sevinghausen
11:00 Uhr | Tus Harpen II
12:00 Uhr | DJK Wattenschd. III
12:00 Uhr | BV Langendreer 07
12:00 Uhr | Portugal SV Witten
13:15 Uhr | FSV Sevinghausen
13:00 Uhr | BV Langendreer07
14:15 Uhr |
14.04 | Heimspiele | Hedefspor Hattingen
10:00 Uhr | RW Stiepel II
11:00 Uhr | FC Neuruhrort II
11:00 Uhr | DJK Adler Riemke
10:00 Uhr | SC Weitmar 45 II
12:00 Uhr | FC Neuruhrort II
10:00 Uhr | CSV SF Linden II
13:00 Uhr | CSV Linden II
13:00 Uhr | SV Langendr.04 III
14:30 Uhr |
21.04 | Auswärts | DJK Arminia Bochum
10:00 Uhr | Tura Rüdinghausen
11:00 Uhr | VFB Günnigfeld II
11:00 Uhr | SV Phönix Bochum
12:00 Uhr | FC Altenbochum II
12:00 Uhr | SV Phönix Bochum II
12:00 Uhr | TuRa Rüdinghs. II
13:00 Uhr | SV Phönix Bochum
13:00 Uhr | TuRa Rüdinghs. 9er
14:15 Uhr |
28.04 | Auswärts | SV Bommern 05
10:00 Uhr | SV Waldesrand Linden
11:00 Uhr | TuS Stockum 3
11:00 Uhr | SV Bommer 05 II
12:00 Uhr | Conc. Wiemelhs. III
12:00 Uhr | SC Werne
12:00 Uhr | Conc. Wiemelhs. III
13:00 Uhr | Waldesr. Linden
13:00 Uhr | Tus Stockum 2
14:15 Uhr |
05.05 | Heimspiele | JSG Welper/Blanken. 3
10:00 Uhr | – | JSG Welper/Blanken. 3
11:00 Uhr | TuS Hattingen II
10:00 Uhr | SV Höntrop II
12:00 Uhr | FC Altenbochum
10:00 Uhr | BV Westf. Bochum
13:00 Uhr | JSG Welper/Blankenst
13:00 Uhr | – |
12.05 | Auswärts | Markania Bochum
10:00 Uhr | TuS Kaltehardt
11:00 Uhr | FC Altenbochum
11:00 Uhr | TuS Kaltehardt
12:00 Uhr | – | SV Herbede
12:00 Uhr | SV Herbede
13:00 Uhr | SV Höntrop III
13:00 Uhr | TuS Kalteh. 9’er
14:15 Uhr |
26.05 | Heimspiele | Eintracht Grumme
10:00 Uhr | FSV Witten 07/32
11:00 Uhr | TuS Hattingen
11:00 Uhr | – | TuS Hordel III
12:00 Uhr | DJK Wattenscheid II
10:00 Uhr | Markania Bochum
13:00 Uhr | Wattensch. 09 III
13:00 Uhr | Märk. Hatt. II 9’er
14:30 Uhr |
02.06 | Auswärts | SV Bochum-Vöde
10:00 Uhr | Conc. Wiemelhs. III
11:00 Uhr | Eintracht Grumme
10:00 Uhr | Eintracht Grumme II
12:00 Uhr | DJK Märk. Hattingen
12:00 Uhr | Eintracht Grumme
12:00 Uhr | Eintracht Grumme
13:00 Uhr | TuS Hattingen II
13:00 Uhr | Vöde II 9’er
13:15 Uhr |