| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 – 06.00 | |||||||
| 06.00 – 07.00 | |||||||
| 07.00 – 08.00 | |||||||
| 08.00 – 09.00 | |||||||
| 09.00 – 10.00 | |||||||
| 10.00 – 11.00 | |||||||
| 11.00 – 12.00 | |||||||
| 12.00 – 16.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.00 – 17.00 | |||||||
| 17.00 – 18.00 | E1 Junioren (Zoccas) | E1 Junioren (Halle) | |||||
| 18.00 – 19.00 | |||||||
| 19.00 – 20.00 | |||||||
| 20.00 – 21.00 |
